BENEFYoCYoOS DE FLEYENDA FLOW
CARACTERÍSTYoCAS DE LA VÁLVULA DE COMPUERTA
Working Pressure | PN10/PN16 | |
Nominal Diameter | DN50-DN500 | |
Working Temperature | 0 °C ~ 80 °C | |
Applicable Medium | Normal Temperature water | |
Manufacturing Standard | GB/JYoS/ANSYo/BSEN/YoSO/DYoN | |
Pressure Test | GB/T13927-2008 | |
Valve Body | Stainless Steel 304 | |
Capó | Stainless Steel 304 | |
Valve Stem | Stainless Steel 304 | |
Valve Plate | Stainless Steel +Rubber | |
Embalaje | PTFE | |
Sealing Ring | 304L + PTFE |
Fleyenda Actuated Valves Aplicacións
Productos Fleyenda Package and Shipping
Fleyenda Valve Factory and Production Line
Actuated Valve and Accessories Certificados